Санитарно - технические работы
(выполняются материалами заказчика)
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов | ||
а) на резьбе: | 1учас | 1350 | |
б) на сварке: | 1учас | 821 | |
2 | На каждый следующий участок трубопровода на резьбе добавлять: | 1учас | 270 |
На каждый следующий метр трубопровода на сварке добавлять: | 82 | ||
3 | Ремонт водоразборного крана без снятия с места | шт | 106 |
а) при смене прокладок: | |||
б )при набивке сальников | 141 | ||
4 | Ремонт смесителей без снятия с места при смене прокладок | шт | |
а) с душем: | 170 | ||
б) без душа: | 123 | ||
при набивке сальников | |||
а) с душем: | 217 | ||
б) без душа: | 182 | ||
5 | Смена прокладки в соединении душа со смесителем | шт | |
а) с душем: | 170 | ||
б) без душа: | 123 | ||
6 | Устранение течи смесителя | шт | 94 |
7 | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | соед. | 158 |
8 | Ремонт высокорасположенного смывного бачка | шт | 816 |
9 | Ремонт смывного бачка типа "Компакт" | шт | 370 |
10 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | ||
а) чугунных: | шт | 399 | |
б) пластмассовых: | шт | 440 | |
11 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 270 |
12 | Ремонт крана регулировки у радиаторных блоков | шт | 487 |
13 | Устранение засоров санитарных приборов | 1засор | 745 |
14 | Смена душа на гибком шланге | шт | 288 |
15 | Смена душевой сетки | 241 | |
16 | Замена трубки гибкого шланга душа | шт | 475 |
17 | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе. | шт | 428 |
18 | Смена раковины | шт | 640 |
19 | Смена мойки | шт | 733 |
20 | Смена умывальника | шт | |
а) без сместителя | 722 | ||
б) со сметителем | 1091 | ||
21 | Смена сифона | шт | |
а) на пластмассовых трубопроводах | 323 | ||
б) на чугунных трубопроводах | 411 | ||
22 | Смена ванны | шт | 2517 |
23 | Смена унитаза | ||
а) с бачком "Компакт" | шт | 1367 | |
б) с высокорасположенным бачком | шт | 868 | |
24 | Смена унитаза с высокорасположенным бачком на унитаз типа "Компакт" с переврез. | шт | 2423 |
25 | Смена высокорасположенного смывного бачка | шт | 810 |
26 | Смена смывной трубы высокорасположенного бачка | шт | 739 |
27 | Смена смывного бачка типа "Компакт" | шт | 692 |
28 | Смена гибкого шланга к смывному бачку типа "Компакт" | шт | 205 |
29 | Смена пластмассовых сидений унитаза | шт | 422 |
30 | Смена цепочки высокорасположенного бачка | шт | 176 |
31 | Смена отдельных деталей смывного бачка | ||
а) шарового крана | шт | 334 | |
б) поплавка | шт | 299 | |
32 | Смена кронштейнов под : | ||
а) смывной бачок | шт | 469 | |
б) умывальник | шт | 411 | |
33 | Переборка секций радиаторного блока | 1сек. | 645 |
34 | Добавление секций к радиатор. блоку | шт | 528 |
35 | Смена радиаторных блоков, не включая отключение стояка | ||
а) весом до 80кг | блок | 839 | |
б) до 160кг | блок | 915 | |
36 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | соед. | 182 |
37 | Смена конвектора | шт | 1291 |
38 | Смена кранов двойной регулировки | шт | 628 |
39 | Монтаж вентиля с вырезкой участка | шт | 645 |
40 | Смена сгона, муфты, гайки,контрогайки | шт | |
а) диаметр 32мм | 241 | ||
б) диаметр 50мм | 417 | ||
41 | Смена водоразборного крана | шт | 358 |
42 | Установка стиральной машины-автомат | шт | 2734 |
43 | Установка шкафа с мойкой кухон.гарнитура | ||
а) со сваркой | шт | 2593 | |
б) без сварки | шт | 1250 | |
44 | Смена смесителей | ||
а) с душем | шт | 986 | |
б) без душа: | шт | 892 | |
45 | Смена резиновых манжет унитаза | 1ман. | |
а) высокорасположенный | 241 | ||
б) типа "Компакт" | 687 | ||
46 | Подчеканка канализационных труб | 1учас | |
а) D до 50 мм | 270 | ||
б) D от 50 до 75 мм | 305 | ||
в) D от 75 до 100 мм | 340 | ||
47 | Смена вентиля | шт | 305 |
48 | Временная заделка свищей и трещин | шт | 505 |
49 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков | 1учас | |
а) Диаметр до 50мм | 587 | ||
б) Диаметр до 100мм | 763 | ||
50 | Смена отдельных участков трубопровода | ||
канализации из полиэтиленовых труб | 1учас | ||
а) Диаметр до 50мм | 997 | ||
б) Диаметр до 100мм | 1467 | ||
51 | Отключение и подключение стояков холодного и горячего водоснабжения(отопления), не связанных с аварией за 1час | 1стояк | 205 |
52 | Притирка запорной арматуры без снятия с места | ||
а) пробочный кран | шт | 282 | |
б) клапан вентиля | шт | 153 | |
53 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | крепл. | 288 |
54 | Уплотнение сгонов | 1учас | 76 |
55 | Регулировка смывных бачков | шт | 229 |
56 | Очистка стальной щеткой чугунных труб и фасонных частей от грязи | 1м | 194 |
57 | Замена радиаторной пробки | шт | 182 |
58 | Ликвидация воздушных пробок | ||
а) в стояке | 1стояк | 329 | |
б) в радиаторном блоке | 1рад. | 111 | |
59 | Смена пробочных кранов | шт | 246 |
60 | Смена конвектора на подающий трубопровод на первом этаже | шт | 3168 |
61 | Установка квартирного водосчетчика | шт | 1420 |
62 | Демонтаж отопительного прибора | шт | 645 |
63 | Подключение горячей воды в квартире с применением сварки | шт | 2541 |
64 | Ревизия клапана | шт | 381 |
65 | Опламбировка водосчетчика: 1-го | шт | 242 |
2-го и следующих водосчетчиков | шт | 107 | |
66 | Смена квартирного водосчетчика | шт | 587 |
Примечание:
1. Стоимость материалов, запасных частей и сантехприборов оплачиваются заказчиками дополнительно.
2. Доставка санитарно-технических приборов и запасных частей со складов жилищно-эксплуатационных организаций до заказчика осуществляется транспортом жилищно-эксплуатационных организаций и оплачивается дополнительно.
3. Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями заказчика оплачиваются дополнительно.