Работы по ремонту электрических сетей и электрооборудования
№ | Вид услуг | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Смена отдельных участков электропроводки | ||
а)провод 2х1,5; 2х2,5 | п/м | 117 | |
б)провод 3х1,5; 3х2,5 | п/м | 147 | |
2 | Смена выключателя или розетки | 1шт | 305 |
3 | Смена стенного или потолочного патрона | 1шт | 364 |
4 | Смена бра или светильника | 1шт | 464 |
5 | Смена люминисцентных светильников | 1шт | 487 |
6 | Смена деталей крепления для светильников и проводов | ||
а) крюки и шпильки | 1креп. | 434 | |
б) кронштейны | 1креп. | 622 | |
7 | Замена электросчетчика без пробивки штробы | шт | 510 |
8 | Демонтаж электросчетчика | шт | 153 |
9 | Установка звонка | шт | 129 |
10 | Установка люстры | шт | 1174 |
11 | Смена автоматического выключателя | шт | 622 |
12 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | м/п | 111 |
13 | Пробивка борозд в бетонных стенах | м/п | 199 |
14 | Замена групповой линии питания эл/плиты (без заделки штрабов) | шт | 1174 |
15 | Замена электролампы | шт | 56 |
16 | Ремонт розеток и выключателей | шт | 411 |
17 | Замена пакетных переключателей | шт | 258 |
18 | Замена шитов | шт | 1784 |
19 | Замена штепсельного разъема (вилки, розетки) | шт | 293 |
20 | Ремонт переключателя | шт | 176 |
21 | Смена печной розетки | шт | 340 |
22 | Перенос эл/счетчика в карман | шт | 2347 |
23 | Подкл -е питающей квартирной эл/линии | шт | 1015 |
24 | Установка кварт. эл/счетчика (без штрабов) | шт | 980 |
Примечание:
1. Стоимость материалов, запасных частей и сантехприборов оплачиваются заказчиками дополнительно.
2. Доставка санитарно-технических приборов и запасных частей со складов жилищно-эксплуатационных организаций до заказчика осуществляется транспортом жилищно-эксплуатационных организаций и оплачивается дополнительно.
3. Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями заказчика оплачиваются дополнительно.