Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
| Дата последнего изменения анкеты: |
23.12.2024 |
2015
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 99999999.99 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 99999999.99 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 64615812.94 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 39522659.44 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 22226217.21 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 17296442.23 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 4929774.98 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 21574227.01 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 16827500.81 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 3987867.91 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2016
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 263671.00 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 259675.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 20210798.33 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 10192282.83 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 10098820.19 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 93462.64 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 1945722.21 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 1853835.45 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 1408236.43 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 4810721.41 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 1956000.00 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 1956000.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность