Кемеровская обл., г. Кемерово, Тухачевского ул. д. № 31 корп. Б
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
23.04.2019 |
Отчётный период |
2017 |
Дата начала периода: |
01.01.2017 |
Дата окончания периода: |
31.12.2017 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1281.30 |
Начислено потребителям | 915132.01 руб. |
Оплачено потребителями | 859799.28 руб. |
Задолженность потребителей | 55332.73 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 915136.29 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 846705.13 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 68431.16 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 241216.78 |
Начислено потребителям | 529628.41 руб. |
Оплачено потребителями | 519653.44 руб. |
Задолженность потребителей | 9974.97 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 625846.57 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 619748.53 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 6098.04 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 13533.20 |
Начислено потребителям | 194012.93 руб. |
Оплачено потребителями | 182574.25 руб. |
Задолженность потребителей | 11438.68 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 197677.31 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 195009.82 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2667.49 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4950.74 |
Начислено потребителям | 144469.49 руб. |
Оплачено потребителями | 136073.67 руб. |
Задолженность потребителей | 8395.82 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 165946.17 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 175021.83 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 9087.34 |
Начислено потребителям | 266259.27 руб. |
Оплачено потребителями | 251739.33 руб. |
Задолженность потребителей | 14519.94 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 278340.81 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 253288.62 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 25052.19 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |