Кемеровская обл., г. Кемерово, Тухачевского ул. д. № 31
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
23.04.2019 |
Отчётный период |
2016 |
Дата начала периода: |
01.01.2016 |
Дата окончания периода: |
31.12.2016 |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7276.64 |
Начислено потребителям | 101332.81 руб. |
Оплачено потребителями | 103098.96 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 102332.46 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 104268.26 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4764.48 |
Начислено потребителям | 134642.95 руб. |
Оплачено потребителями | 135599.47 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 135881.50 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 136369.31 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 2465.42 |
Начислено потребителям | 85611.90 руб. |
Оплачено потребителями | 88712.80 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 82667.34 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 83037.84 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 149669.47 |
Начислено потребителям | 309072.82 руб. |
Оплачено потребителями | 314129.65 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 315332.33 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 323501.64 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 580.60 |
Начислено потребителям | 416016.05 руб. |
Оплачено потребителями | 418438.99 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 414812.55 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 421751.47 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |