Кемеровская обл., г. Кемерово, Молодежный пр-кт. д. № 4
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
23.04.2019 |
Отчётный период |
2018 |
Дата начала периода: |
01.01.2018 |
Дата окончания периода: |
31.12.2018 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1884.99 |
Начислено потребителям | 1482135.03 руб. |
Оплачено потребителями | 1614846.75 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1507470.18 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1648795.76 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 16885.46 |
Начислено потребителям | 255249.43 руб. |
Оплачено потребителями | 255911.17 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 264352.93 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 249555.87 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 14797.06 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 6346.13 |
Начислено потребителям | 225730.51 руб. |
Оплачено потребителями | 226130.41 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 235951.70 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 258021.87 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 10765.83 |
Начислено потребителям | 323965.13 руб. |
Оплачено потребителями | 326298.37 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 341100.43 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 321976.70 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 19123.73 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 278608.49 |
Начислено потребителям | 619771.06 руб. |
Оплачено потребителями | 625578.54 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 611110.24 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 598118.86 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 12991.38 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |