Кемеровская обл., г. Кемерово, Свободы ул. д. № 27 корп. А
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
23.04.2019 |
Отчётный период |
2018 |
Дата начала периода: |
01.01.2018 |
Дата окончания периода: |
31.12.2018 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 1052.87 |
Начислено потребителям | 798984.12 руб. |
Оплачено потребителями | 853560.92 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 789209.51 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 863198.04 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 176095.38 |
Начислено потребителям | 396366.08 руб. |
Оплачено потребителями | 404520.47 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 402742.64 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 394180.88 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 8561.76 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 11307.49 |
Начислено потребителям | 172591.44 руб. |
Оплачено потребителями | 172806.97 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 173614.18 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 163896.19 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 9717.99 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4168.75 |
Начислено потребителям | 138990.21 руб. |
Оплачено потребителями | 141185.20 руб. |
Задолженность потребителей | 0.00 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 137532.12 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 150396.43 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 7138.75 |
Начислено потребителям | 225500.15 руб. |
Оплачено потребителями | 225485.76 руб. |
Задолженность потребителей | 14.39 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 229602.93 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 216730.28 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 12872.65 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |