Кемеровская обл., г. Кемерово, Тухачевского ул. д. № 29
Форма 2.8 - Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления - Объёмы по коммунальным услугам
Дата последнего изменения анкеты: |
23.04.2019 |
Отчётный период |
2015 |
Дата начала периода: |
01.01.2015 |
Дата окончания периода: |
31.12.2015 |
Отопление |
Единица измерения | Гкал |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 50608.60 |
Начислено потребителям | 611003.99 руб. |
Оплачено потребителями | 581021.62 руб. |
Задолженность потребителей | 55076.38 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 964717.34 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1296964.12 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 332246.78 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Электроснабжение |
Единица измерения | кВт |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 208407.84 |
Начислено потребителям | 395623.22 руб. |
Оплачено потребителями | 387817.14 руб. |
Задолженность потребителей | 26193.71 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 413298.16 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 414496.72 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1198.56 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Газоснабжение |
Единица измерения | - |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | - |
Начислено потребителям | - руб. |
Оплачено потребителями | - руб. |
Задолженность потребителей | - руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | - руб. |
Горячее водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 5093.41 |
Начислено потребителям | 152492.36 руб. |
Оплачено потребителями | 149328.84 руб. |
Задолженность потребителей | 9744.67 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 579353.63 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 369656.44 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 209697.19 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Холодное водоснабжение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 8562.64 |
Начислено потребителям | 209483.74 руб. |
Оплачено потребителями | 207949.24 руб. |
Задолженность потребителей | 14589.50 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 212157.89 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 218236.49 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 6078.60 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |
Водоотведение |
Единица измерения | куб.метр |
Общий объем потребления (в натуральном показателе) | 4767.43 |
Начислено потребителям | 168013.29 руб. |
Оплачено потребителями | 165433.62 руб. |
Задолженность потребителей | 11947.77 руб. |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 170933.14 руб. |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 173617.62 руб. |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2684.48 руб. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса | 0.00 руб. |